| 2 cuotas de $80.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 1 cuota de $160.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $160.000,00 |
| 2 cuotas de $97.344,00 | Total $194.688,00 | |
| 3 cuotas de $66.869,33 | Total $200.608,00 | |
| 6 cuotas de $36.584,00 | Total $219.504,00 | |
| 9 cuotas de $26.250,66 | Total $236.256,00 | |
| 12 cuotas de $21.120,00 | Total $253.440,00 | |
| 24 cuotas de $15.068,66 | Total $361.648,00 |
| 3 cuotas de $68.885,33 | Total $206.656,00 | |
| 6 cuotas de $37.816,00 | Total $226.896,00 | |
| 9 cuotas de $28.296,88 | Total $254.672,00 | |
| 12 cuotas de $23.174,66 | Total $278.096,00 |
| 3 cuotas de $69.082,66 | Total $207.248,00 | |
| 6 cuotas de $38.901,33 | Total $233.408,00 |
| 18 cuotas de $16.952,88 | Total $305.152,00 |
Nuestra opción focalizada para el mejor rendimiento proteico.
Viandas equilibradas, con claridad en el perfil nutricional y detalle en cada preparación.
Cada vianda contiene 450 gramos y está rotulado con sus macronutrientes en el frente.
Este combo incluye:
2 x Carne salteada con papas y brócoli al vapor
Proteínas: 50 g | Grasas: 38 g | Carbohidratos: 39 g | Calorías: 710 kcal
2 x Pastel de papas y carne con queso por salut
Proteínas: 38 g | Grasas: 31 g | Carbohidratos: 48 g | Calorías: 640 kcal
2 x Albondigas con arroz yamani y zapallitos grillados
Proteínas: 34 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 56 g | Calorías: 540 kcal
2 x Pollo grillé con puré de batatas y chauchas
Proteínas: 42 g | Grasas: 15 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 510 kcal
2 x Pollo teriyaki con arroz yamaní y espinaca salteada
Proteínas: 45 g | Grasas: 14 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 520 kcal
2 x Cubos de pollo a la mostaza con arroz yamaní y brócoli
Proteínas: 46 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 42 g | Calorías: 540 kcal
2 x Pollo al limón con fideos tirabuzón y berenjenas grilladas
Proteínas: 44 g | Grasas: 17 g | Carbohidratos: 50 g | Calorías: 560 kcal
El pack de 14 viandas ofrece un total de 598 g de proteína.
