| 2 cuotas de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
| 1 cuota de $80.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000,00 |
| 2 cuotas de $48.672,00 | Total $97.344,00 | |
| 3 cuotas de $33.434,66 | Total $100.304,00 | |
| 6 cuotas de $18.292,00 | Total $109.752,00 | |
| 9 cuotas de $13.125,33 | Total $118.128,00 | |
| 12 cuotas de $10.560,00 | Total $126.720,00 | |
| 24 cuotas de $7.534,33 | Total $180.824,00 |
| 3 cuotas de $34.442,66 | Total $103.328,00 | |
| 6 cuotas de $18.908,00 | Total $113.448,00 | |
| 9 cuotas de $14.148,44 | Total $127.336,00 | |
| 12 cuotas de $11.587,33 | Total $139.048,00 |
| 3 cuotas de $34.541,33 | Total $103.624,00 | |
| 6 cuotas de $19.450,66 | Total $116.704,00 |
| 18 cuotas de $8.476,44 | Total $152.576,00 |
Nuestra opción focalizada para el mejor rendimiento proteico.
Viandas equilibradas, con claridad en el perfil nutricional y detalle en cada preparación.
Cada vianda contiene 450 gramos y está rotulado con sus macronutrientes en el frente.
Este combo incluye:
1 x Carne salteada con papas y brócoli al vapor
Proteínas: 50 g | Grasas: 38 g | Carbohidratos: 39 g | Calorías: 710 kcal
1 x Pastel de papas y carne con queso por salut
Proteínas: 38 g | Grasas: 31 g | Carbohidratos: 48 g | Calorías: 640 kcal
1 x Albondigas con arroz yamani y zapallitos grillados
Proteínas: 34 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 56 g | Calorías: 540 kcal
1 x Pollo grillé con puré de batatas y chauchas
Proteínas: 42 g | Grasas: 15 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 510 kcal
1 x Pollo teriyaki con arroz yamaní y espinaca salteada
Proteínas: 45 g | Grasas: 14 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 520 kcal
1 x Cubos de pollo a la mostaza con arroz yamaní y brócoli
Proteínas: 46 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 42 g | Calorías: 540 kcal
1 x Pollo al limón con fideos tirabuzón y berenjenas grilladas
Proteínas: 44 g | Grasas: 17 g | Carbohidratos: 50 g | Calorías: 560 kcal
El pack de 7 viandas ofrece un total de 299 g de proteína.
