| 2 cuotas de $152.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000,00 |
| 1 cuota de $304.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.000,00 |
| 2 cuotas de $184.953,60 | Total $369.907,20 | |
| 3 cuotas de $127.051,73 | Total $381.155,20 | |
| 6 cuotas de $69.509,60 | Total $417.057,60 | |
| 9 cuotas de $49.876,26 | Total $448.886,40 | |
| 12 cuotas de $40.128,00 | Total $481.536,00 | |
| 24 cuotas de $28.630,46 | Total $687.131,20 |
| 3 cuotas de $130.882,13 | Total $392.646,40 | |
| 6 cuotas de $71.850,40 | Total $431.102,40 | |
| 9 cuotas de $53.764,08 | Total $483.876,80 | |
| 12 cuotas de $44.031,86 | Total $528.382,40 |
| 3 cuotas de $131.257,06 | Total $393.771,20 | |
| 6 cuotas de $73.912,53 | Total $443.475,20 |
| 18 cuotas de $32.210,48 | Total $579.788,80 |
Nuestra opción focalizada para el mejor rendimiento proteico.
Viandas equilibradas, con claridad en el perfil nutricional y detalle en cada preparación.
Cada vianda contiene 450 gramos y está rotulado con sus macronutrientes en el frente.
Este como incluye:
4 x Carne salteada con papas y brócoli al vapor
Proteínas: 50 g | Grasas: 38 g | Carbohidratos: 39 g | Calorías: 710 kcal
4 x Pastel de papas y carne con queso por salut
Proteínas: 38 g | Grasas: 31 g | Carbohidratos: 48 g | Calorías: 640 kcal
4 x Albondigas con arroz yamani y zapallitos grillados
Proteínas: 34 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 56 g | Calorías: 540 kcal
4 x Pollo grillé con puré de batatas y chauchas
Proteínas: 42 g | Grasas: 15 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 510 kcal
4 x Pollo teriyaki con arroz yamaní y espinaca salteada
Proteínas: 45 g | Grasas: 14 g | Carbohidratos: 45 g | Calorías: 520 kcal
4 x Cubos de pollo a la mostaza con arroz yamaní y brócoli
Proteínas: 46 g | Grasas: 18 g | Carbohidratos: 42 g | Calorías: 540 kcal
4 x Pollo al limón con fideos tirabuzón y berenjenas grilladas
Proteínas: 44 g | Grasas: 17 g | Carbohidratos: 50 g | Calorías: 560 kcal
El pack de 28 vianda ofrece un total de 1.196 g de proteína.
